Бренды
Товар | Артикул | Наличие | Розница | Заказать |
|---|
 | Тонкопрофильный сервопривод KST BLS159 (8-10кг/0,10-0,09сек) | | | 14 531 руб. | |
 | Водонепроницаемый сервопривод KST BLS662 (15-25кг/0,15-0,11сек) | | | 10 500 руб. | |
 | Цифровой сервопривод KST DS135MG (4.3-5.2кг/0.15-0.12сек) | | | 5 651 руб. | |
 | Водонепроницаемый сервопривод KST BLS661 (12-19кг/0,12-0,10сек) | | | 8 900 руб. | |
 | Сервопривод KST X20-2208 V2 (18-25кг/0.09-0.07сек) | | | 25 300 руб. | |
 | Бесколлекторный сервопривод KST X20-3012 (25-35кг/0.15-0.11сек) | | | 23 412 руб. | |
 | Стандартный сервопривод KST X20-3612 (28-40кг/0.15-0.11сек) | | | 20 183 руб. | |
 | Сервопривод KST X20-1035 V2 (8.5-12кг/0.04-0.03сек) | | | 25 300 руб. | |
 | Стандартный сервопривод KST BLS815 (14-20кг/0,09-0,07сек) | | | 9 688 руб. | |
 | Тонкопрофильный микро сервопривод KST X08 (1.4-2.8кг/0.18-0.09сек) | | | 6 781 руб. | |
 | Тонкопрофильный микро сервопривод KST X06N (0.8-1.8кг/0.18-0.09сек) | | | 6 458 руб. | |
 | Тонкопрофильный микро сервопривод KST X06H (0.8-1.8кг/0.18-0.09сек) | | | 6 458 руб. | |
 | Тонкопрофильный микро сервопривод KST X08 plus (2.4-5.3кг/0.18-0.09сек) | | | 7 800 руб. | |
 | Тонкопрофильный микро сервопривод KST X08N (1.4-2.8кг/0.18-0.09сек) | | | 6 781 руб. | |
 | Тонкопрофильный микро сервопривод KST X08H (1.4-2.8кг/0.18-0.09сек) | | | 6 781 руб. | |
 | SG33BL | | | 85 000 руб. | |
 | Аккумуляторная батарея 8.4В SIG-1800мАч силовая (HP4236) | 2357 | | 1 000 руб. | |
 | DLE-20, 1 цилиндр, 20 куб. см., 2,5 л.с. | 8409 | | 14 800 руб. | |
 | DLE-30, 1 цилиндр, 30,5 куб. см., 3,7 л.с. | 6680 | | 21 500 руб. | |
 | DLE-55, 1 цилиндр, 55,6 куб. см., 5,5 л.с. | 5709 | | 49 000 руб. | |
AlfaSystems GoPro GP261D21