Бренды
Товар | Артикул | Наличие | Розница | Заказать |
|---|
| HS-755MG для больших моделей | 5783 | | 7 658 руб. | |
| HS-5646WP влагозащищенная с металлич. шестернями 6-7.4В | 10599 | | 7 140 руб. | |
| HS-7955TG стандартная | 5376 | | 15 000 руб. | |
| HS-765HB для паруса | 6045 | | 5 499 руб. | |
| D145SW | 16487 | | 7 514 руб. | |
| D89MW | 16462 | | 8 291 руб. | |
| HSB-9380TH | 16220 | | 26 602 руб. | |
| HS-5565MH | 12169 | | 8 234 руб. | |
| KST X10 Pro цифровой тонкопрофильный сервопривод 4,8-8,4В (11,5кг/0.10сек) | | | — | |
| KST A15-2212 цифровой сервопривод 3.8V-8.4VВ (25кг/0.11сек) | | | 21 000 руб. | |
| KST HS30-30-M6050-x бесколлекторный сервопривод 24-30В (90-180 кг) | | | — | |
| KST BLS905 бесколлекторный сервопривод 8,4В (8,0кг/0.035сек) | | | — | |
| KST BLS805 бесколлекторный сервопривод 8,4В (7,5кг/0.039сек) | | | — | |
| KST BLS505 бесколлекторный сервопривод 8,4В (7,0кг/0.07сек) | | | — | |
| KST DS525MG цифровой сервопривод 8,4В (7,5кг/0.04сек) | | | — | |
| Сервопривод SM120BL-C001 24V 120 кг | | | 49 000 руб. | |
| Сервопривод XQPOWER 12.8V, 102 кг/см BLS (XQ-S9130D) | | | 57 000 руб. | |
| Сервопривод XQPOWER 16.8V, 150 кг/см BLS (XQ-S9150D) | | | 76 000 руб. | |
| DLE-120 | | | 99 000 руб. | |
| Стандартный сервопривод KST CM5018WP (35 - 50кг/0.25 - 0.18сек) | | | 8 900 руб. | |
AlfaSystems GoPro GP261D21